軽量リチウムイオンバッテリー搭載のスタンダードモデル
| 品番 | タイヤサイズ | チェンジ | 質量(重量) | 希望小売価格 (セット価格) |
カラー(もしもしサイクルコール) | ||||
| F | G | R | S | V | |||||
| BE-ENS43 | 24 | 内装3段 | 24.0kg | 85,800円 (税抜81,714円) |
9081 | 9082 | 9083 | 9084 | 9085 |
| BE-ENS63 | 26 | 内装3段 | 24.6kg | 85,800円 (税抜81,714円) |
9086 | 9087 | 9088 | 9089 | 9090 |
※専用充電器付属 (専用充電器10,500円)
| カラーバリエーション | ||
| F | アイボリーホワイト(F37) | |
| G | ライム(G6W) | |
| R | レッドPCアース(R6H) | |
| S | プラズマシルバー(S6L) | |
| V | スパークブルー(VZ2) | |
![]() |
リチウムイオンバッテリー NKY260B02 25,800円(税抜24,571円) 26V-3Ah |
![]() |
リヤバスケット SCB130S 2,500円(税抜2,381円) |
![]() |
ひったくり防止ネット SAR114S 1,020円(税抜971円) |